June 29, 2026, 8:02:43โ€ฏPM UTC

Network Overview

Height
827558
Hard Fork
v16.0
Difficulty
176466650
Hash Rate
~980kH/s
Staking Req.
23600 JUDE
Base Fee
0.000059 JUDE/kB
Block Size Limit
300kB / 600kB
Blockchain Size
1.81GB

Circulating Supply

41202487.554817125 JUDE Coinbase: 41202487.554817125 JUDE Fees: 276.6655932 JUDE Burned: 0 JUDE Batched: 0 JUDE

* May exclude locked JUDE. Fees = paid TX fees minus burned portion.

TX Types: ๐Ÿ Registration โš‘ Contribution ๐Ÿ‘ Recommission ๐Ÿ‘Ž Decommission ๐Ÿšซ Deregistration ๐Ÿ“‹ IP Change ๐Ÿ”“ Unlock

Transaction Pool

1 transactions, 603B

Age Type Transaction Hash
0:20:40 ๐Ÿ‘ ba43f04922c00e15e630da53ad75427303440589ade31c8b91c3c6f884d77ed9

Transactions in Blocks 409โ€“428 ๐Ÿ”—

Block weights โ€” Min: 101B ยท Median: 101B ยท Avg: 101B ยท Max: 101B

Height Age Type Transaction Hash
428 1732d 3:48:20 ๐ŸŽ e00e23c64dafab740e3b3c85755e839fc82792924d145a24303be0b0e6cc9f9f
427 1732d 3:48:33 ๐ŸŽ 1dbcab6671943f1c13755de91ccb3412b0e51101f89ce6faebb55835479ed2a2
426 1732d 3:49:04 ๐ŸŽ 3c68d12aabfa1683560833861050edc6c2de40c8e8907a10851b892d46425d24
425 1732d 3:49:54 ๐ŸŽ 9780da051c1e8cb2e41eb5102fe2648d1732e3f5ce7e68fb75af663e9d312903
424 1732d 3:50:36 ๐ŸŽ c14ebac926610b9782eaa0a351e31ff5f1f5717d6e16a88a1f8bd37ea19defdf
423 1732d 3:50:42 ๐ŸŽ d5184222196f77347aae5a3b23e85dc0f5174e7cd7cf756f09c7d8b9089c2cbc
422 1732d 3:51:32 ๐ŸŽ 56bbc831ca9b836a12a0b535b2bb28759c95d9f43ad5b40b9522ba209494d15b
421 1732d 3:52:24 ๐ŸŽ b853a0c12439e7a57b2c17d64518ff0581d7bb2240c6b10e0608ab6e5aa25d97
420 1732d 3:53:29 ๐ŸŽ ddb53653da231890cef612de7df4838552f26e29d9a6da44c75de45f8890bd1a
419 1732d 3:54:19 ๐ŸŽ 6e142e6e28e14e28f9923b6becaf3e60691c123f5e741f027c440986fb340f0f
418 1732d 3:54:48 ๐ŸŽ dcf4a4a7495c9e63b29076e1713eff33557aee697b2ef5a636e09e21a61ef613
417 1732d 3:55:01 ๐ŸŽ f997a2081009673e2502a91162b6da8b94cd18ffec33f5f05b850f842c632922
416 1732d 3:55:12 ๐ŸŽ ea976cff75f270c1228f3172604454f555a2644f154fef93cab499fea1ead8a8
415 1732d 3:55:59 ๐ŸŽ 863a0fa386607da43202e99456bc43d3a374f04736107cf628d7da511179e3c1
414 1732d 3:56:01 ๐ŸŽ 067f21206b9ac8aa75cb666f2db44a6bd61ab52bfd8e4f99da6349d4b1296b86
413 1732d 3:56:26 ๐ŸŽ 9d6703ee276342ea9322032df0d20e291704eb31af64fbaf033d76dbd6bed791
412 1732d 3:56:29 ๐ŸŽ 13bef9a1d344339d838468a4887eb3bbd96f916069a5cd90e3ed836f0adddec3
411 1732d 3:56:36 ๐ŸŽ 8988ccf79c734d0a0ca5933cd781dbd5f7b4c748fc4ced83662f5258bd6c943c
410 1732d 3:56:47 ๐ŸŽ 79a7623a7246fc3f0df31a5db0b48c6cfd0374061ec43af55f6738d4658b3c15
409 1732d 3:57:35 ๐ŸŽ 9a250d72dd31fe89f11eaf63e73cf698de69edaab3c10670b4e8929f9aa4167b
Total
406
Active
406
Awaiting
0
Decomm
0
Deregistered
48

Service Nodes

Awaiting Contributions 0

Status Public Key Contributed

Inactive / Decommissioned 0

Currently decommissioned for failing network obligations, not earning rewards, and face deregistration soon.

Status Public Key Last Uptime Until Dereg

Active 406

Swarm count: 58

Status Public Key Last Uptime
Active 2ab29e756ed6a82ac77552f154a792371df44bfbdb96e47db5ad188c35d9dea0 0:19:38
Active a81de0a23fb14788cc1310097a8ed1b7448623f2718c317536d7b0a40add8401 0:24:07
Active d440544c274877b60c60aaa7539678d7e091edd840509409147d2e2b69f33807 0:31:43
Active 7a3e8ccf29c9844a8241748ab2146e8d0d33327596c73cd5e62177f694f6dfc7 0:33:08
Active f8472b83eb7de9024bdb3174b2dcd54f1b6fd93b158db8c494bedbf8d63a0d99 0:13:27
Active 0272105b83cca2cc3e56180c0634d19984d957a2e361f18f640c4cea4dc1172d 0:40:16
Active 2cb770fce50f3cd0ddac738d514595c6b9c27dbcd420413cbcd70b0a4b522bc1 0:09:22
Active 9ada8b9f57b4b8005d8ce3937c6b356a2d52b094b6ea8d2db1414fc154bca733 0:17:58
Active 281f563c50100d74e5792940b80d4ee72cb037d710f49a47bdf55b2f9e2a5e15 0:09:09
Active 854b20739c83a21c08b2648b4ea4efed424dcedace392674db09e38ea0692ddf 0:02:44
+ 396 more →
View full service node list →
View recent quorums →