June 29, 2026, 3:22:30โ€ฏPM UTC

Network Overview

Height
827442
Hard Fork
v16.0
Difficulty
173636309
Hash Rate
~965kH/s
Staking Req.
23600 JUDE
Base Fee
0.000059 JUDE/kB
Block Size Limit
300kB / 600kB
Blockchain Size
1.81GB

Circulating Supply

41201448.194817126 JUDE Coinbase: 41201448.194817126 JUDE Fees: 276.6655932 JUDE Burned: 0 JUDE Batched: 0 JUDE

* May exclude locked JUDE. Fees = paid TX fees minus burned portion.

TX Types: ๐Ÿ Registration โš‘ Contribution ๐Ÿ‘ Recommission ๐Ÿ‘Ž Decommission ๐Ÿšซ Deregistration ๐Ÿ“‹ IP Change ๐Ÿ”“ Unlock

Transaction Pool

0 transactions, 0B

Age Type Transaction Hash

Transactions in Blocks 26โ€“45 ๐Ÿ”—

Block weights โ€” Min: 99B ยท Median: 99.0B ยท Avg: 99.0B ยท Max: 99B

Height Age Type Transaction Hash
45 1732d 3:15:26 ๐ŸŽ 8c43dba4ca369162edc6133e70f3e0d46c9ca207aa56d179fef368a5894f170f
44 1732d 3:15:52 ๐ŸŽ b202df1db6390509d1ef98c2a8c22f14ae334d450c4af5c44fff3145d33d1dcd
43 1732d 3:16:04 ๐ŸŽ 816fbb096461b3515970c17cc76d02f96412ce97f226f0a13376864fb6aed625
42 1732d 3:16:15 ๐ŸŽ c9121348d3e13b0fd6476441522fd40654fa942e4c20c25017e48a1f9e033e78
41 1732d 3:16:33 ๐ŸŽ ea6cda72627a2dc52ce0f452529b75208433fae060b46e1b294c236fdd1560f8
40 1732d 3:16:52 ๐ŸŽ eddcd0514c04ae9a60ad2e9bac3fee1acf326f5633a4e92c3ff3297da39cc58f
39 1732d 3:16:54 ๐ŸŽ a54c196489d4fc1f94deee90a5e0041beab9500bf6c812ee0b4fdf2ecddaa2d3
38 1732d 3:17:24 ๐ŸŽ 2baa529e0a84db10de22eb1ae0149119925490399a94c8ba655c088638a2fae0
37 1732d 3:17:25 ๐ŸŽ 84ba9f4b20a9a18ef55ac72535bdd5e0218f50b5e84a2a2b2e2bc998f46f5870
36 1732d 3:17:26 ๐ŸŽ ede72f96604973a8bd68a9bffb999b17a518f66036530db911c7bf12e1db84b3
35 1732d 3:17:28 ๐ŸŽ 7ba28735470a44068b7f44105af30079c40f1e240f43dd96c7d21e9545954de7
34 1732d 3:17:37 ๐ŸŽ a7e7d2637a55333891c737b5a56bd1b388a6dd8c1b5c92e5248a34bc3fcc2f68
33 1732d 3:17:48 ๐ŸŽ 317e73900a799b0acb0c75c962a161077d0fbe111222867586fcdb905936e8e1
32 1732d 3:18:01 ๐ŸŽ 7045864601e5391e8f2840039a173e55964ca7d94940dff459d49b6c3c7636b1
31 1732d 3:18:11 ๐ŸŽ 923ed5c29b019eacb73945e70e1441afddec714bd4d6fbd5e97c31417882fda3
30 1732d 3:18:12 ๐ŸŽ 78f95c8c5d4e6e4ce8d3acd07cddbad81c75479031341e66204e307d889e39cc
29 1732d 3:18:15 ๐ŸŽ 5624251b7731462a7a17bf6ad21f25aab7707f50f1e295677a4b3665422281bc
28 1732d 3:18:18 ๐ŸŽ 44ca922cb901da92ff30ca21b6252b4150bfe21473877793b92e8e7dc1126210
27 1732d 3:18:19 ๐ŸŽ 1f3fda1bfd4234b5adaf83026c75c7e7d461248b938bf98e08681ace80b0decb
26 1732d 3:18:24 ๐ŸŽ 3c91bf9ad72a2bf3b61b5824efb5a1392e9a4cbe8442bad8a22b517381bdd4fc
Total
406
Active
406
Awaiting
0
Decomm
0
Deregistered
48

Service Nodes

Awaiting Contributions 0

Status Public Key Contributed

Inactive / Decommissioned 0

Currently decommissioned for failing network obligations, not earning rewards, and face deregistration soon.

Status Public Key Last Uptime Until Dereg

Active 406

Swarm count: 58

Status Public Key Last Uptime
Active 4a5deaa576b09eb76f904c346c34b971cbd0fbd6dc656a0eb763389390193263 0:11:20
Active ab842ccc9454d411a14ebd728a6f1f54f9438b4e5d1c89e61c069bdfb59eb8f8 0:15:58
Active 18eed499115723e680cf53137fa12c2fc3dafaa9d7a98a81eb64a596e28545e7 0:02:26
Active 3ffb8e4fbc1269925ec5f8c7e15f4f2f45fd5d99c08363ed8de76f19da7673a1 0:23:37
Active 60a3d686c37a2c0a9fbced73fecd0cc4bc04e329ff8958388595a5fae22e43a4 0:02:13
Active 8eb30b6f0be58b094aa79940e15128a4ef7c14f1078978371a2c6c7e3ddae2bd 0:33:50
Active 36884aea090c578337ec350bc0a94ede8f560504bb00e1eec9010e85648411f2 0:59:13
Active c9ba670cd07019d1812515338693aa5e02fe73933a453505e824c20b3930501e 0:49:45
Active 733e939825deb649a42a61b95fdb8f13d22ae9c849315ad56e6a25940048d90a 0:47:09
Active 863860fba97879f12531aa6c48d7ae646c3385d8eea998479d81ad06192a632a 0:09:29
+ 396 more →
View full service node list →
View recent quorums →