Block #768803

(58821 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: f8744fdf6ab8da1a2ae3757ca5d56fbb015153d74476f9db59211f5cabbfd3bd
L2 Height:

Metadata

Timestamp
2/22/26, 4:52 PM UTC
127d 6:28:59 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
2514432203
~21.0MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
ae3289bf532cdb284afd2bfd3eee8055aef1d495ee204ae13932447bed6c3444 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0fcee8eccc06eb0fa3162b446793c50b87aedb2223806d2b55b7c4157ec4ac3ec96a5d20066f17f5d40102dff62e01ffa3f62e0180e08eac080230e0a54ad0886e002ed766555149314956d43282c939cd2a2b4231a14c8945e22b013269f42ff56c6b7a2f76b5953981c857d433f162e6949b333b9526da8717b0120208fc8c8ff43f7460fb0000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 915294559970426,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 58821,
		"difficulty": 2514432203,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "f8744fdf6ab8da1a2ae3757ca5d56fbb015153d74476f9db59211f5cabbfd3bd",
		"height": 768803,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "ae3289bf532cdb284afd2bfd3eee8055aef1d495ee204ae13932447bed6c3444",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 30733591,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "eb0fa3162b446793c50b87aedb2223806d2b55b7c4157ec4ac3ec96a5d20066f",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1771779150,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x340749f1ca47a",
		"wide_difficulty": "0x95df30cb"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 30733591,
		"prev_id": "eb0fa3162b446793c50b87aedb2223806d2b55b7c4157ec4ac3ec96a5d20066f",
		"timestamp": 1771779150,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "ae3289bf532cdb284afd2bfd3eee8055aef1d495ee204ae13932447bed6c3444",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}