Block #689428

(138237 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: eecb497add6f9b89f2ca0788647aeb45ea4288e38947ef87ac9f87edcbd9cc64
L2 Height:

Metadata

Timestamp
9/9/25, 1:24 AM UTC
293d 23:47:42 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
4101116745
~34.2MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
4e7675e7ca736a489f2928b602c35e0b9ca8e5ad8e1b97254312213028912aa3 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0fde83fec5060656dc12c8cbbd1a5baf18c5d4145a601b9214fbccc9913305bf43ad91bf22c6ac0d700002d08a2a01ff948a2a0180e08eac0802b5fe6b54f2dff5acdef1ef88e5c16b88b3d7f1d48d2348a7a7b8157ebbc628182b0178c1788cb21d9a24db0c7541be384078a8ea6486054ae2be035c15222a8f8dde02085c38a6bfda86ccab0000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 662715772812752,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 138237,
		"difficulty": 4101116745,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "eecb497add6f9b89f2ca0788647aeb45ea4288e38947ef87ac9f87edcbd9cc64",
		"height": 689428,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "4e7675e7ca736a489f2928b602c35e0b9ca8e5ad8e1b97254312213028912aa3",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 7343532,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "0656dc12c8cbbd1a5baf18c5d4145a601b9214fbccc9913305bf43ad91bf22c6",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1757381086,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x25abc8a39bdd0",
		"wide_difficulty": "0xf4721349"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 7343532,
		"prev_id": "0656dc12c8cbbd1a5baf18c5d4145a601b9214fbccc9913305bf43ad91bf22c6",
		"timestamp": 1757381086,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "4e7675e7ca736a489f2928b602c35e0b9ca8e5ad8e1b97254312213028912aa3",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}