Block #739252

(88299 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: bf1daffbd0caf01aecf2f04dc5cee7f343b3b445d92192b4bcdebabacaf8b731
L2 Height:

Metadata

Timestamp
12/22/25, 11:42 AM UTC
189d 7:55:20 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
2652819087
~22.1MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
0b78794bcac0b604f7f79150fcf69c3b27ec344f9c76949aff035b92da386ed2 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0fbedda4ca06ff2f70e06cda7cb1d58284af220a185f0a97db038bd00eff30f4ed5efc99c17bca01fd0102f08f2d01ffb48f2d0180e08eac08029d884e60e110c60345da1dabfa47daa29757f6e6d82dff96e1e0ac2528b0edb52b01bb5350216f1100b3b26ac25c4f558e99b250b54c9287f7996c19d9251bb5469b02083c1832899533605b0000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 860967211934613,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 88299,
		"difficulty": 2652819087,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "bf1daffbd0caf01aecf2f04dc5cee7f343b3b445d92192b4bcdebabacaf8b731",
		"height": 739252,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "0b78794bcac0b604f7f79150fcf69c3b27ec344f9c76949aff035b92da386ed2",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 33358282,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "ff2f70e06cda7cb1d58284af220a185f0a97db038bd00eff30f4ed5efc99c17b",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1766403774,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x30f0b8cd4a395",
		"wide_difficulty": "0x9e1ece8f"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 33358282,
		"prev_id": "ff2f70e06cda7cb1d58284af220a185f0a97db038bd00eff30f4ed5efc99c17b",
		"timestamp": 1766403774,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "0b78794bcac0b604f7f79150fcf69c3b27ec344f9c76949aff035b92da386ed2",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}