Block #604408

(223143 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: a56ca6920c232966a0d80cd859fe435cfc7bbeaed1b9560bd6e567ff350e4e21
L2 Height:

Metadata

Timestamp
3/15/25, 12:23 AM UTC
471d 19:13:40 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
4176793618
~34.8MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
e66c721ee1a7fb9b1a4840161dff1cab01f9e0b6c493dec9a8d514cdb3ee7175 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0f9891d3be0602ace9db558a53054a6d6838f145a5c0329045b75a9b3d9d0ff3d86e949d8546282d400202b4f22401fff8f1240180e08eac0802f53f7eca406dd5c19083bd98df2aa21f2669085f1544c7ae4e33762dff4f23082b017d0027fb42dd5b9d5618864f23bddaf9bbe36e2138f1bdd7448a56b02e97b69b020832c2516828aee6390000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 350571917123424,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 223143,
		"difficulty": 4176793618,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "a56ca6920c232966a0d80cd859fe435cfc7bbeaed1b9560bd6e567ff350e4e21",
		"height": 604408,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "e66c721ee1a7fb9b1a4840161dff1cab01f9e0b6c493dec9a8d514cdb3ee7175",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 37760296,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "02ace9db558a53054a6d6838f145a5c0329045b75a9b3d9d0ff3d86e949d8546",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1741998232,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x13ed7e2969f60",
		"wide_difficulty": "0xf8f4d012"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 37760296,
		"prev_id": "02ace9db558a53054a6d6838f145a5c0329045b75a9b3d9d0ff3d86e949d8546",
		"timestamp": 1741998232,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "e66c721ee1a7fb9b1a4840161dff1cab01f9e0b6c493dec9a8d514cdb3ee7175",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}