Block #685790

(141831 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 903cfe341dbc8c9945a2c0bcce2fa9cec186fbfa5fb57f022dff7e7c161d4d19
L2 Height:

Metadata

Timestamp
9/1/25, 10:48 AM UTC
301d 12:13:20 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
4132749465
~34.4MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
ce3f4ce591718d01a341a384149bd8f6938e4e14ef076b4a80835373cb40b8a1 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0f95f4d5c506a4bd4cb9fed30ad3c1a38aa5c1e37ddc0848108c3fe2738afab2ae24f621afbd08cfb500029aee2901ffdeed290180e08eac08026c38861acd21bc3aac2f06962115c71efe8ba085ef25dcaea38941dc3caa3f6d2b0175a1e1cea382777610b185b1f8eff796beae79bbfb544841b1e3d56cddce666002085dad2750660cfdf00000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 647699215916257,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 141831,
		"difficulty": 4132749465,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "903cfe341dbc8c9945a2c0bcce2fa9cec186fbfa5fb57f022dff7e7c161d4d19",
		"height": 685790,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "ce3f4ce591718d01a341a384149bd8f6938e4e14ef076b4a80835373cb40b8a1",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 11915016,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "a4bd4cb9fed30ad3c1a38aa5c1e37ddc0848108c3fe2738afab2ae24f621afbd",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1756723733,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x24d1439af9ce1",
		"wide_difficulty": "0xf654c099"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 11915016,
		"prev_id": "a4bd4cb9fed30ad3c1a38aa5c1e37ddc0848108c3fe2738afab2ae24f621afbd",
		"timestamp": 1756723733,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "ce3f4ce591718d01a341a384149bd8f6938e4e14ef076b4a80835373cb40b8a1",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}