Block #794782

(32735 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 106f8c41bd540de03ea7a1cc011dbf60d5efb2ecbf871636d01f79dee8fa3bc1
L2 Height:

Metadata

Timestamp
4/19/26, 5:09 AM UTC
71d 13:28:37 ago
Version
15.15
Block Size
1.60kB
0B block + 1.60kB txs
Difficulty
2034640555
~17.0MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
8f53b3d6050eab81883c0ce1e8c76368e9ff9bf41f69875b1b1114154d998cd8 2.24002112 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer d3d57bbf9d00b0a2449287d73007319314029b06c186fd47fcde9d5cc698efe0
{
	"blob": "0f0f84c791cf060ed60b11b46a5dd81508d0e8299ed2b7de1042502fc63426febecc37e925ed3851a3a30102dac13001ff9ec13001808590ac08021235ba3a60d28eec2d0587c567a60b2d3ec400accf4d2922a10b4cef679f4bf62b012440d4a33fc36640175bf867a373af4617c8fcdc10ec52d28f634c8bf7d36e0c0208d5dff4f3fb9eb4c30001d3d57bbf9d00b0a2449287d73007319314029b06c186fd47fcde9d5cc698efe0",
	"block_header": {
		"block_size": 1601,
		"block_weight": 1601,
		"coinbase_payouts": 2240021120,
		"cumulative_difficulty": 980299464131713,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 32735,
		"difficulty": 2034640555,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "106f8c41bd540de03ea7a1cc011dbf60d5efb2ecbf871636d01f79dee8fa3bc1",
		"height": 794782,
		"long_term_weight": 1601,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "8f53b3d6050eab81883c0ce1e8c76368e9ff9bf41f69875b1b1114154d998cd8",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 27501393,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "0ed60b11b46a5dd81508d0e8299ed2b7de1042502fc63426febecc37e925ed38",
		"reward": 2240021120,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1776575364,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x37b93c1554481",
		"wide_difficulty": "0x794626ab"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 27501393,
		"prev_id": "0ed60b11b46a5dd81508d0e8299ed2b7de1042502fc63426febecc37e925ed38",
		"timestamp": 1776575364,
		"tx_hashes": [
			"d3d57bbf9d00b0a2449287d73007319314029b06c186fd47fcde9d5cc698efe0"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "8f53b3d6050eab81883c0ce1e8c76368e9ff9bf41f69875b1b1114154d998cd8",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"d3d57bbf9d00b0a2449287d73007319314029b06c186fd47fcde9d5cc698efe0"
	],
	"untrusted": false
}