Block #787310

(40260 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 99d5d56738c7a3ad982321c0b0c6bf483dff3184d8d2f2c048e17acd03f93c14
L2 Height:

Metadata

Timestamp
4/2/26, 8:49 AM UTC
88d 11:30:45 ago
Version
15.15
Block Size
2.11kB
0B block + 2.11kB txs
Difficulty
2354094521
~19.6MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
8f84775aa679db7c60db23a100b0f053e5698d31ea1e82aa7b540f775efed0ba 2.24002827 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer e0e9bf58e2e4d8438f0dc872326d4fdce592c8ae16f9ffd9d3f6c7bfd84e0de9
{
	"blob": "0f0fa4dbb8ce06267385f36f36b800a7a40054d387b0032f9f129bab9d9fc2c1693334b6ccfd9235d0ba0002aa873001ffee863001eebc90ac08025b0f95e31bf5815165c9b7b046b545466d27337ec74afed599731b2ec86cd6c72b01d3d8a00c0ed22e27b9eb174359990395edb9efb4a22d4534f42f62fb0849222202088a570e1aab4d7f970001e0e9bf58e2e4d8438f0dc872326d4fdce592c8ae16f9ffd9d3f6c7bfd84e0de9",
	"block_header": {
		"block_size": 2112,
		"block_weight": 2112,
		"coinbase_payouts": 2240028270,
		"cumulative_difficulty": 960993058189007,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 40260,
		"difficulty": 2354094521,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "99d5d56738c7a3ad982321c0b0c6bf483dff3184d8d2f2c048e17acd03f93c14",
		"height": 787310,
		"long_term_weight": 2112,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "8f84775aa679db7c60db23a100b0f053e5698d31ea1e82aa7b540f775efed0ba",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 12242997,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "267385f36f36b800a7a40054d387b0032f9f129bab9d9fc2c1693334b6ccfd92",
		"reward": 2240028270,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1775119780,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x36a04a1dd6ecf",
		"wide_difficulty": "0x8c50a1b9"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 12242997,
		"prev_id": "267385f36f36b800a7a40054d387b0032f9f129bab9d9fc2c1693334b6ccfd92",
		"timestamp": 1775119780,
		"tx_hashes": [
			"e0e9bf58e2e4d8438f0dc872326d4fdce592c8ae16f9ffd9d3f6c7bfd84e0de9"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "8f84775aa679db7c60db23a100b0f053e5698d31ea1e82aa7b540f775efed0ba",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"e0e9bf58e2e4d8438f0dc872326d4fdce592c8ae16f9ffd9d3f6c7bfd84e0de9"
	],
	"untrusted": false
}