Block #783584

(44065 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 578519f5e725af123a18ba500027e4ee18ba79347e21176a8a34aa233b62b331
L2 Height:

Metadata

Timestamp
3/25/26, 2:11 PM UTC
96d 10:18:51 ago
Version
15.15
Block Size
1.61kB
0B block + 1.61kB txs
Difficulty
2401461676
~20.0MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
1f649b5001247752175dff8ac9be63b66da012d40915da49909ecf8ea508fffa 2.24002119 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer c2a55380ee04a364c080caa119951d0c12a48ddbd849165a465977da9a0c154d
{
	"blob": "0f0ff5d98fce061a6ae8966b285af8ce2f57ff8c2181a598c447632234fcbb66bc2a8b7b181c5ca1e2fd00029cea2f01ffe0e92f01c68590ac0802a377c3bf7dee5b05e47756b02cccbaca57598714aaad8d3ec3e578d80e8d0a8b2b01d5c8e3fac3abb19b66b56a076974d1ebc5a789cacccaf3dde6e016a9fd94f35d020839d3362b392e726f0001c2a55380ee04a364c080caa119951d0c12a48ddbd849165a465977da9a0c154d",
	"block_header": {
		"block_size": 1606,
		"block_weight": 1606,
		"coinbase_payouts": 2240021190,
		"cumulative_difficulty": 951933948041407,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 44065,
		"difficulty": 2401461676,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "578519f5e725af123a18ba500027e4ee18ba79347e21176a8a34aa233b62b331",
		"height": 783584,
		"long_term_weight": 1606,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "1f649b5001247752175dff8ac9be63b66da012d40915da49909ecf8ea508fffa",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 16638625,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "1a6ae8966b285af8ce2f57ff8c2181a598c447632234fcbb66bc2a8b7b181c5c",
		"reward": 2240021190,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1774447861,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x361c764d298bf",
		"wide_difficulty": "0x8f2365ac"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 16638625,
		"prev_id": "1a6ae8966b285af8ce2f57ff8c2181a598c447632234fcbb66bc2a8b7b181c5c",
		"timestamp": 1774447861,
		"tx_hashes": [
			"c2a55380ee04a364c080caa119951d0c12a48ddbd849165a465977da9a0c154d"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "1f649b5001247752175dff8ac9be63b66da012d40915da49909ecf8ea508fffa",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"c2a55380ee04a364c080caa119951d0c12a48ddbd849165a465977da9a0c154d"
	],
	"untrusted": false
}