Block #772465

(55127 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 6d7931fb8de1014899769d38ea0b0d109c57828d9386cfc5f2bb2a89850af9a1
L2 Height:

Metadata

Timestamp
3/2/26, 10:02 AM UTC
119d 11:16:10 ago
Version
15.15
Block Size
2.11kB
0B block + 2.11kB txs
Difficulty
2290822424
~19.1MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
0a3320414f72e5279a60715ed3a8cf2c50805019f1ca88571ec8808f03662507 2.24002821 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer 0b8121d3c2e769164dfa664fb981125cd1c074aec5f1d2eff7ec5588e552de85
{
	"blob": "0f0f9cc095cd066fc35dc946e94210ccdf6a5b1759d0bc9fcb615971d7ced224b7cf7df9e882006f02010002ad932f01fff1922f01b2bc90ac08022dff0025c0783242bffe4413aeb74ca5ee42bc834e3739ff0717e1fcc02daed82b01f89a79b6f24ac409fde04fa7c65153796c81d447bc78105ec3fe15ee9a14d6bf020852548c8eb5ad7b7800010b8121d3c2e769164dfa664fb981125cd1c074aec5f1d2eff7ec5588e552de85",
	"block_header": {
		"block_size": 2108,
		"block_weight": 2108,
		"coinbase_payouts": 2240028210,
		"cumulative_difficulty": 924403593160921,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 55127,
		"difficulty": 2290822424,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "6d7931fb8de1014899769d38ea0b0d109c57828d9386cfc5f2bb2a89850af9a1",
		"height": 772465,
		"long_term_weight": 2108,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "0a3320414f72e5279a60715ed3a8cf2c50805019f1ca88571ec8808f03662507",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 66159,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "6fc35dc946e94210ccdf6a5b1759d0bc9fcb615971d7ced224b7cf7df9e88200",
		"reward": 2240028210,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1772445724,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x348bd7bcca8d9",
		"wide_difficulty": "0x888b2d18"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 66159,
		"prev_id": "6fc35dc946e94210ccdf6a5b1759d0bc9fcb615971d7ced224b7cf7df9e88200",
		"timestamp": 1772445724,
		"tx_hashes": [
			"0b8121d3c2e769164dfa664fb981125cd1c074aec5f1d2eff7ec5588e552de85"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "0a3320414f72e5279a60715ed3a8cf2c50805019f1ca88571ec8808f03662507",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"0b8121d3c2e769164dfa664fb981125cd1c074aec5f1d2eff7ec5588e552de85"
	],
	"untrusted": false
}