Block #673298

(154300 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 76dc00dff8852591e811d0dc5aceae6f65fc4e2ddf5df1eef8f968174e7ae57d
L2 Height:

Metadata

Timestamp
8/6/25, 10:56 AM UTC
327d 10:41:07 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
4005629523
~33.4MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
665f53f5531175a0ba6580a870a79a6949bb40c501dcc01ebb333dfb4b1b1432 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0fe6e9ccc406362084f42abe4d57ffd874e2e0212a79f691e4b41f88f0e1d0ea0a7d91572a1323c6540002ce8c2901ff928c290180e08eac08029d5eb98041841ac9f6c923a6d2e3948702c3402bc35af6ab00ebfecc9848d5142b01b63fe0ad414349ff7f29c6d8de28b2441c240324827618fa21d473d15e9bc3d70208b1ac53c6331551b40000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 597584617822781,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 154300,
		"difficulty": 4005629523,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "76dc00dff8852591e811d0dc5aceae6f65fc4e2ddf5df1eef8f968174e7ae57d",
		"height": 673298,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "665f53f5531175a0ba6580a870a79a6949bb40c501dcc01ebb333dfb4b1b1432",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 5555747,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "362084f42abe4d57ffd874e2e0212a79f691e4b41f88f0e1d0ea0a7d91572a13",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1754477798,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x21f8002de5a3d",
		"wide_difficulty": "0xeec10e53"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 5555747,
		"prev_id": "362084f42abe4d57ffd874e2e0212a79f691e4b41f88f0e1d0ea0a7d91572a13",
		"timestamp": 1754477798,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "665f53f5531175a0ba6580a870a79a6949bb40c501dcc01ebb333dfb4b1b1432",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}