Block #752983

(74534 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 22a7f17f1faf5d7042dbfbc476313655adc4bb49fc27a43bfddf1762582f078b
L2 Height:

Metadata

Timestamp
1/21/26, 5:33 AM UTC
159d 13:05:00 ago
Version
15.15
Block Size
2.04kB
0B block + 2.04kB txs
Difficulty
984851152
~8.21MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
a8076658adea56ba2f783870251b6e8200dfc4271b632a8e02bf677b761254f0 2.24002728 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer 55759cbaa3dacb5e6c47757c4a51a2e95dff3a962b2d7bda3e613746062d80e0
{
	"blob": "0f0fa5cac1cb06487c1dcb809cdab00cd870601d4afceaa5766a467f11bb89c5557840841ecd60b3eb35000293fb2d01ffd7fa2d0190b590ac08028193514fdc657af644337ff748f2a6dff9136ea115b02efb7e7b79e3594d51bd2b01fa8f245a16e90883004bb0c08dd1b0900726af3494f1783d899df645dc21a96a0208c86c0cefd6b031a6000155759cbaa3dacb5e6c47757c4a51a2e95dff3a962b2d7bda3e613746062d80e0",
	"block_header": {
		"block_size": 2041,
		"block_weight": 2041,
		"coinbase_payouts": 2240027280,
		"cumulative_difficulty": 879089894061937,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 74534,
		"difficulty": 984851152,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "22a7f17f1faf5d7042dbfbc476313655adc4bb49fc27a43bfddf1762582f078b",
		"height": 752983,
		"long_term_weight": 2041,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "a8076658adea56ba2f783870251b6e8200dfc4271b632a8e02bf677b761254f0",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 3533747,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "487c1dcb809cdab00cd870601d4afceaa5766a467f11bb89c5557840841ecd60",
		"reward": 2240027280,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1768973605,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x31f8710dc7771",
		"wide_difficulty": "0x3ab3a2d0"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 3533747,
		"prev_id": "487c1dcb809cdab00cd870601d4afceaa5766a467f11bb89c5557840841ecd60",
		"timestamp": 1768973605,
		"tx_hashes": [
			"55759cbaa3dacb5e6c47757c4a51a2e95dff3a962b2d7bda3e613746062d80e0"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "a8076658adea56ba2f783870251b6e8200dfc4271b632a8e02bf677b761254f0",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"55759cbaa3dacb5e6c47757c4a51a2e95dff3a962b2d7bda3e613746062d80e0"
	],
	"untrusted": false
}