Block #690942

(136650 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: dc648950cbec3d78178442ceb0d5b967719d21093cdf35fd64342282d7fd98d8
L2 Height:

Metadata

Timestamp
9/12/25, 9:25 AM UTC
290d 11:53:43 ago
Version
15.15
Block Size
1.54kB
0B block + 1.54kB txs
Difficulty
3515939036
~29.3MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
5ad9f958a917c4f48d6bc2fe3ce83692fafcba805dd98e74c04b2a28eb40cdd5 2.24002021 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer 6d59c37cd3ccb023818d4c62f19f4c7866cb920acfec42f0188d636269682634
{
	"blob": "0f0ff3cd8fc606710e8075edf30ee03fc12413e7a72e3d8cf8e5bf709f35779feac9d982481f586662a90002ba962a01fffe952a01f2fd8fac0802c01d6ae352c4e8232cd7a576dff7e8804e77eb1fd476d92ddcfd3dedd4e849652b015f1bef8181dcc854645c19e3dd01c1f69ec48c41f8359deeee492e77d9d988530208bf8a68a8f4c0ae8400016d59c37cd3ccb023818d4c62f19f4c7866cb920acfec42f0188d636269682634",
	"block_header": {
		"block_size": 1536,
		"block_weight": 1536,
		"coinbase_payouts": 2240020210,
		"cumulative_difficulty": 668607811721055,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 136650,
		"difficulty": 3515939036,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "dc648950cbec3d78178442ceb0d5b967719d21093cdf35fd64342282d7fd98d8",
		"height": 690942,
		"long_term_weight": 1536,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "5ad9f958a917c4f48d6bc2fe3ce83692fafcba805dd98e74c04b2a28eb40cdd5",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 11100774,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "710e8075edf30ee03fc12413e7a72e3d8cf8e5bf709f35779feac9d982481f58",
		"reward": 2240020210,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1757669107,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x26018631c975f",
		"wide_difficulty": "0xd190f8dc"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 11100774,
		"prev_id": "710e8075edf30ee03fc12413e7a72e3d8cf8e5bf709f35779feac9d982481f58",
		"timestamp": 1757669107,
		"tx_hashes": [
			"6d59c37cd3ccb023818d4c62f19f4c7866cb920acfec42f0188d636269682634"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "5ad9f958a917c4f48d6bc2fe3ce83692fafcba805dd98e74c04b2a28eb40cdd5",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"6d59c37cd3ccb023818d4c62f19f4c7866cb920acfec42f0188d636269682634"
	],
	"untrusted": false
}