Block #803381

(23992 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 637db6410e095ceaab2831173a4c620e6658d6bfa6fa83a0934c8bbde1403f92
L2 Height:

Metadata

Timestamp
5/10/26, 10:01 AM UTC
50d 1:43:06 ago
Version
16.16
Block Size
8.11kB
0B block + 8.11kB txs
Difficulty
116446206
~970kH/s
Block Reward
8.96 JUDE
TX Fees
0.0011 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
b5f9f4d86641fbc2b56f2acdad69dff5a126ad7df2ffee0031472a4303ed1a31 8.96114018 JUDE 205B 3
{
	"blob": "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",
	"block_header": {
		"block_size": 8106,
		"block_weight": 8106,
		"coinbase_payouts": 8961140180,
		"cumulative_difficulty": 982324388695055,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 23992,
		"difficulty": 116446206,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "637db6410e095ceaab2831173a4c620e6658d6bfa6fa83a0934c8bbde1403f92",
		"height": 803381,
		"long_term_weight": 8106,
		"major_version": 16,
		"miner_tx_hash": "b5f9f4d86641fbc2b56f2acdad69dff5a126ad7df2ffee0031472a4303ed1a31",
		"minor_version": 16,
		"nonce": 4130516,
		"num_txes": 4,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "fbf34d011368064ddb63ca83bd5fa9d9c1b763c96dc175ed054ef0c9eece8653",
		"reward": 8961140180,
		"service_node_winner": "ddeaf42f114c5708c25843df37cab351cf2b3ab7ea498ccf8563b8694ad786cc",
		"timestamp": 1778407283,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x37d6b383e0c0f",
		"wide_difficulty": "0x6f0d3fe"
	},
	"info": {
		"major_version": 16,
		"minor_version": 16,
		"nonce": 4130516,
		"prev_id": "fbf34d011368064ddb63ca83bd5fa9d9c1b763c96dc175ed054ef0c9eece8653",
		"timestamp": 1778407283,
		"tx_hashes": [
			"247cd981f175192f06b68fe57cadcc19e33acf044d0a3b65b5bfe47fce50e229",
			"549fee6e2243929526d51bb9bd83c174beef4ca90c3af2565af4e3d3222edb8f",
			"4f24f984121462efea2255bc24b1a92a2e934ab5968e9197248c5bc935593281",
			"3a79566461f91f9b4d0da74bf9ec4bd3dc6089eb1459ac0901d1830edc818017"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "b5f9f4d86641fbc2b56f2acdad69dff5a126ad7df2ffee0031472a4303ed1a31",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"247cd981f175192f06b68fe57cadcc19e33acf044d0a3b65b5bfe47fce50e229",
		"549fee6e2243929526d51bb9bd83c174beef4ca90c3af2565af4e3d3222edb8f",
		"4f24f984121462efea2255bc24b1a92a2e934ab5968e9197248c5bc935593281",
		"3a79566461f91f9b4d0da74bf9ec4bd3dc6089eb1459ac0901d1830edc818017"
	],
	"untrusted": false
}