Block #606962

(220687 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 44b30a12f822363351fde27e5d028e0568b9e5d688756840e335d152b3f1b972
L2 Height:

Metadata

Timestamp
3/20/25, 8:50 AM UTC
466d 15:40:52 ago
Version
15.15
Block Size
1.54kB
0B block + 1.54kB txs
Difficulty
3824215039
~31.9MH/s
Block Reward
2.24 JUDE
TX Fees
0.0000 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
b7575b26b5f2ecaf271e5a94596692381a1f7235921416508ce1a1a6b428bca8 2.24002022 JUDE 93B 2

Transactions (1)

Type Transaction Hash
transfer ab0633e6cec782e101f4a9de7182e11d1e04e6e5d8169709e24bd042eafc985d
{
	"blob": "0f0feaadefbe0621e1e249a8d4b31c19bbaac3f3f7c9845dabd9d6fed2f9bf2400a88b975cd584b49b560002ae862501fff2852501fcfd8fac0802ee1db41b2e583283dff404932701fb52f40f33354aed256f7792b9a96314e2c12b01373df5e92d868796b43ee6dff4cb9e865044de0c84004cbf3e31b0f32c820e210208dfdfd3cff5a07a1b0001ab0633e6cec782e101f4a9de7182e11d1e04e6e5d8169709e24bd042eafc985d",
	"block_header": {
		"block_size": 1537,
		"block_weight": 1537,
		"coinbase_payouts": 2240020220,
		"cumulative_difficulty": 360849322633741,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 220687,
		"difficulty": 3824215039,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "44b30a12f822363351fde27e5d028e0568b9e5d688756840e335d152b3f1b972",
		"height": 606962,
		"long_term_weight": 1537,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "b7575b26b5f2ecaf271e5a94596692381a1f7235921416508ce1a1a6b428bca8",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 5675956,
		"num_txes": 1,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "21e1e249a8d4b31c19bbaac3f3f7c9845dabd9d6fed2f9bf2400a88b975cd584",
		"reward": 2240020220,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1742460650,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x14830c7b16a0d",
		"wide_difficulty": "0xe3f0e3ff"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 5675956,
		"prev_id": "21e1e249a8d4b31c19bbaac3f3f7c9845dabd9d6fed2f9bf2400a88b975cd584",
		"timestamp": 1742460650,
		"tx_hashes": [
			"ab0633e6cec782e101f4a9de7182e11d1e04e6e5d8169709e24bd042eafc985d"
		]
	},
	"miner_tx_hash": "b7575b26b5f2ecaf271e5a94596692381a1f7235921416508ce1a1a6b428bca8",
	"status": "OK",
	"tx_hashes": [
		"ab0633e6cec782e101f4a9de7182e11d1e04e6e5d8169709e24bd042eafc985d"
	],
	"untrusted": false
}