Block #740511

(87087 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 57969fb2b26e149dcea0d7c875a30d99a2f8ac997c20f40b4fd249e05ab8ba7e
L2 Height:

Metadata

Timestamp
12/25/25, 2:24 AM UTC
186d 19:12:23 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
2649872661
~22.1MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
a3b990d42b26fffd3898bffb89eb13e3441052881ed36594f4503cf337330761 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0fe6c0b2ca066fc1e3f380f40d6b5fea75ffa525a3b5f450cbe5519ce10271dea0b61aa9d07fb95da50102db992d01ff9f992d0180e08eac08027a81ecc1395923c38907dd23e4a70461ef6c2dff13393bf27129fc50918373672b01b86cb8a729a66f5919c0894c0809f83f061567845507e1b28c7d69172ae21f9c0208e0e65e35ce3c24d30000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 864405062644767,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 87087,
		"difficulty": 2649872661,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "57969fb2b26e149dcea0d7c875a30d99a2f8ac997c20f40b4fd249e05ab8ba7e",
		"height": 740511,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "a3b990d42b26fffd3898bffb89eb13e3441052881ed36594f4503cf337330761",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 27614649,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "6fc1e3f380f40d6b5fea75ffa525a3b5f450cbe5519ce10271dea0b61aa9d07f",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1766629478,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x3122bfcb3741f",
		"wide_difficulty": "0x9df1d915"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 27614649,
		"prev_id": "6fc1e3f380f40d6b5fea75ffa525a3b5f450cbe5519ce10271dea0b61aa9d07f",
		"timestamp": 1766629478,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "a3b990d42b26fffd3898bffb89eb13e3441052881ed36594f4503cf337330761",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}