Block #785045

(42553 blocks ago) ⛏ Mined
Hash: 42e97276e090a711e44fd5cb45d1b2cc65ddeaa8efba98a6f476962a8a03d9e2
L2 Height:

Metadata

Timestamp
3/28/26, 2:31 PM UTC
93d 7:05:43 ago
Version
15.15
Block Size
93B
0B block + 93B txs
Difficulty
2462871471
~20.5MH/s
Block Reward
2.24 JUDE

Miner Reward Transaction

Hash Outputs Size Version
a218e1ea8a01a22e11dbba187ab633be344c81580a593e6b4ad205ce4b570f4d 2.24 JUDE 93B 2

Transactions (0)

{
	"blob": "0f0fd1cc9fce06d71e8963708f561d5dff67f8d3a6bef1946c911f5dc8bbee48e902a5d3b394708181260002d1f52f01ff95f52f0180e08eac080225501fcf79e723913b4fa94f781c51221323e3896992bf6e5e6b4f2d126e2d702b016d4f2a3c96081919eacb41f0766e49cba8f78acaaafa3569353c291c5ccbab860208e41c9210a0b1c9040000",
	"block_header": {
		"block_size": 93,
		"block_weight": 93,
		"coinbase_payouts": 2240000000,
		"cumulative_difficulty": 955455616371704,
		"cumulative_difficulty_top64": 0,
		"depth": 42553,
		"difficulty": 2462871471,
		"difficulty_top64": 0,
		"hash": "42e97276e090a711e44fd5cb45d1b2cc65ddeaa8efba98a6f476962a8a03d9e2",
		"height": 785045,
		"long_term_weight": 93,
		"major_version": 15,
		"miner_tx_hash": "a218e1ea8a01a22e11dbba187ab633be344c81580a593e6b4ad205ce4b570f4d",
		"minor_version": 15,
		"nonce": 2523521,
		"num_txes": 0,
		"orphan_status": false,
		"prev_hash": "d71e8963708f561d5dff67f8d3a6bef1946c911f5dc8bbee48e902a5d3b39470",
		"reward": 2240000000,
		"service_node_winner": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
		"timestamp": 1774708305,
		"wide_cumulative_difficulty": "0x364fb589ccbf8",
		"wide_difficulty": "0x92cc6faf"
	},
	"info": {
		"major_version": 15,
		"minor_version": 15,
		"nonce": 2523521,
		"prev_id": "d71e8963708f561d5dff67f8d3a6bef1946c911f5dc8bbee48e902a5d3b39470",
		"timestamp": 1774708305,
		"tx_hashes": []
	},
	"miner_tx_hash": "a218e1ea8a01a22e11dbba187ab633be344c81580a593e6b4ad205ce4b570f4d",
	"status": "OK",
	"untrusted": false
}